![]()
Motor- und handbetriebene
Werkstattpresse 100 Tonnen
mit beweglichem Zylinder - extra breit
| > sehr robust gebaute
Werkstattpresse > Motor - und Handbetriebene Werkstattpresse 100 to. mit Regulierventil zur Druckbegrenzung, extra breit ! > mit 1-stufiger oder 2-stufiger Pumpe > mit seitlich verschiebbarem Zylinder > Der Arbeitstisch kann einfach und komfortabel mit der maschineneigenen Hydraulik ohne Kraftaufwand in der Höhe verstellt werden. Dadurch kann der schwere Arbeitstisch von einer Person schnell und sicher bewegt werden! > Der massive Rahmen dieser stabilen Presse wird sorgfältig aus bestem Profilstahl geschweißt. > Die Hydraulik arbeitet besonders präzise. > Diese Pressen eignen sich für Werkstückprüfungen, Montage- und Richtarbeiten sowie für Serienproduktionen
Druckbegrenzungsventil: |
![]() |
| Technische Daten: | ||||
| Artikel-Nr. | WPS100P2-1200 | WPS100P1-1500 | WPS100P2-1500 | |
| Presskraft | Tonnen | 100 | 100 | 100 |
|
Pumpe |
2-stufige Pumpe | 1-stufige Pumpe | 2-stufige Pumpe | |
| A | mm | 2110 | 2110 | 2110 |
| B | mm | 1600 | 1900 | 1900 |
| C | mm | 900 | 900 | 900 |
| D | mm | 1200 | 1500 | 1500 |
| E | mm | 300 | 300 | 300 |
| F | mm | 1940 | 2240 | 2240 |
| G | mm | 150 | 150 | 150 |
| H | mm | 168 | 168 | 168 |
|
I |
mm | 750 | 750 | 750 |
| H+I= max. Werkstückhöhe | mm | 918 | 918 | 918 |
|
J |
mm | 564 | 564 | 564 |
| K | mm | 254 | 254 | 254 |
| Presskraft | (kN) | 981 | 981 | 981 |
| Druck max. | (bar) | 266 | 266 | 266 |
| Kolbenhub | (mm) | 400 | 400 | 400 |
| Gewicht | kg | 1100 | 1240 | 1330 |
| Leistung | (kW) | 2,2 | 4 | 2,2 |
| Spannung | (V) | 400/3~ | 400/3~ | 400/3~ |
| Frequenz | (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Drehzahl | (U/min) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Schutzklasse | (IP) | 54 | 55 | 54 |
| Isolationsklasse | I | I | I | |
| Pumpleistung | (lt./min.) | 5,8 / 19,6 | 11,4 | 5,8 / 19,6 |
| Ölvolumen Tank | (lt.) | 30 | 20 | 30 |
| Ölvolumen Hydrauliksystem | (lt.) | 12 | 12 | 12 |
| Press-/ Arbeitsgeschw. | (mm/S) | 2,7 | 4,8 | 2,7 |
| Schnellvorschubgeschw. | (mm/S) | 9,2 | ------ | 9,2 |
| Rückfahrgeschwindigkeit | (mm/S) | 12,3 | 6,4 | 12,3 |
| Preise - hier klicken >>> | ||||
|
Wir beraten Sie gerne! Beratungshotline: 07121-69049-0 |