![]()
Motor- und handbetriebene
Werkstattpresse 160 Tonnen
mit festem Zylinder
| > sehr robust gebaute
Werkstattpresse > Motor - und Handbetriebene Presse 100 to. mit 1-stufiger ( Art.Nr. WPS160MH1) oder 2-stufiger Pumpe ( Art.Nr. WP160MH2 ) und festem Zylinder. > Der Arbeitstisch kann einfach und komfortabel mit der maschineneigenen Hydraulik ohne Kraftaufwand in der Höhe verstellt werden. Dadurch kann der schwere Arbeitstisch von einer Person bewegt werden! > Der massive Rahmen dieser stabilen Presse wird sorgfältig aus bestem Profilstahl geschweißt. > Die Hydraulik arbeitet besonders präzise. > Diese Pressen eignen sich für Werkstückprüfungen genauso wie für Montage- und/oder Richtarbeiten. Druckbegrenzungsventil: Der Pumpendruck ( Presskraft ) kann stufenlos über ein Handrad von 0 bis zur Maximal- leistung begrenzt werden. Eigenschaften: - 2-stufige Handpumpe mit Schnellhub und Druckregulierventil (Art-Nr.WPS160MH2) - Druckmanometer - Verchromter , vergütetet Kolben mit abschraubbarem Boden - automatischer Kolbenrücklauf - Arbeitsbreite: 1100 mm - fester Zylinder - Motor- /und Handbetrieb - Lieferung konform CE-Norm |
![]() |
| Technische Daten: | |||
| Artikel-Nr. | WPS160HM1 | WPS160HM2 | |
| Presskraft | Tonnen | 160 Tonnen | 160 Tonnen |
|
Pumpe |
1-stufiger Pumpe | 2-stufiger Pumpe | |
| A | mm | 2193 | 2193 |
| B | mm | 1600 | 1600 |
| C | mm | 1100 | 1100 |
| D | mm | 1100 | 1100 |
| E | mm | 350 | 350 |
| F | mm | 1905 | 1905 |
| G | mm | 150 | 150 |
| H | mm | 203 | 203 |
|
I |
mm | 750 | 750 |
| H+I = max. Werkstückhöhe | mm | 953 | 953 |
|
J |
mm | 610 | 610 |
| K | mm | 324 | 324 |
| Presskraft | (kN) | 1570 | 1570 |
| Druck max. | (bar) | 283 | 283 |
| Kolbenhub | (mm) | 400 | 400 |
| Gewicht | kg | 1575 | 1575 |
| Leistung | (kW) | 6 | 3 |
| Spannung | (V) | 400 / 3 | 400 / 3 |
| Frequenz | (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Drehzahl | (U/min) | 3000 | 3000 |
| Schutzklasse | (IP) | 55 | 54 |
| Isolationsklasse | I | I | |
| Pumpleistung | (lt./min.) | 17,7 | 7,3 / 28,4 |
| Ölvolumen Tank | (lt.) | 20 | 30 |
| Ölvolumen Hydrauliksystem | (lt.) | 17 | 17 |
| Zylinderdurchmesser | mm | 324 | 324 |
| Durchmesser des Kolbenbodens | mm | 140 | 140 |
| Durchmesser der Kolbenstange | mm | 150 | 150 |
| Press-/ Arbeitsgeschw. | (mm/S) | 5,1 | 2,3 |
| Schnellvorschubgeschw. | (mm/S) | 5,1 | 8,9 |
| Rückfahrgeschwindigkeit | (mm/S) | 6,95 | 12 |
| Preise - hier klicken >>> | |||
|
Wir beraten Sie gerne! Beratungshotline: 07121-69049-0 |