![]()
Pressen 40 - 400 Tonnen
mit verschiebbarem Zylinder
Eigenschaften:
einheitliche Struktur, beweglicher Transversal-Zylinder mit manueller
Steuerung bis zu 100 Tonnen, ab 150 Tonnen mit hydraulischer Verstellung
Pumpendruck stufenlos regulierbar
Anwendung:
Strecken, Montagen und Justierungen
Steuerung:
Hebel und Mikroschalter koordiniert, entsprechend den CE-Normen
Zubehör:
Arbeits-Untertisch, Halbautomatik mit Hebel und Mikroschalter

| Model | Ton. | A | B | C | D | F | X |
Kolben-Hub mm |
Annäherungs-geschwindig- |
Arbeits geschwindig-keit mm/sec |
HP |
Gewicht kg |
| SPFC40I | 40 | 2350 | 1600 | 700 | 900 | 700 | Fest * | 500 | 29 | 4 | 2 | 430 |
| SPFC70I | 70 | 2400 | 1700 | 700 | 900 | 700 | Fest * | 500 | 20 | 2 | 2 | 540 |
| SPFC70MI | 70 | 2400 | 1700 | 700 | 900 | 700 | 550 D | 500 | 20 | 2 | 2 | 600 |
| SPFC100I | 100 | 2400 | 1900 | 850 | 1050 | 700 | Fest * | 500 | 25 | 2 | 3 | 1050 |
| SPFC100MI | 100 | 2400 | 1900 | 850 | 1050 | 700 | 600 D | 500 | 25 | 2 | 3 | 1150 |
| SPFC100MCI | 100 | 2400 | 2400 | 850 | 1500 | 700 | 1050 D | 500 | 25 | 2 | 3 | 1350 |
| SPFC150I | 150 | 2450 | 2200 | 1000 | 1500 | 700 | Fest * | 500 | 20 | 2 | 4 | 1950 |
| SPFC150MI | 150 | 2450 | 2200 | 1000 | 1500 | 700 | 800 + | 500 | 20 | 2 | 4 | 2300 |
| SPFC150MDI | 150 | 2450 | 3000 | 1000 | 2000 | 700 | 1450 + | 500 | 20 | 2 | 4 | 3000 |
| SPFC200I | 200 | 2500 | 2600 | 1500 | 1500 | 700 | Fest * | 500 | 20 | 2 | 5,5 | 2800 |
| SPFC200MI | 200 | 2500 | 2600 | 1500 | 1500 | 700 | 900 + | 500 | 20 | 2 | 5,5 | 3200 |
| SPFC200MDI | 200 | 2500 | 3100 | 1500 | 2000 | 700 | 1400 + | 500 | 20 | 2 | 5,5 | 3800 |
| SPFC300I | 300 | 2700 | 2800 | 1800 | 1500 | 700 | Fest * | 500 | 20 | 2 | 7,5 | 5000 |
| SPFC300MDI | 300 | 2700 | 3300 | 1800 | 2000 | 700 | 1300 + | 500 | 20 | 2 | 7,5 | 6800 |
| SPFC400I | 400 | 2700 | 2900 | 1800 | 1500 | 700 | Fest * | 500 | 20 | 2 | 7,5 | 6000 |
| SPFC400MDI | 400 | 2700 | 3400 | 1800 | 2000 | 700 | 1200 + | 500 | 20 | 2 | 7,5 | 7200 |
| * = Zylinder fest D = Zylinder manuell beweglich + = Zylinder hydraulisch beweglich | ||||||||||||
| Preise - hier klicken >>> | ||||||||||||
|
Wir beraten Sie gerne! Beratungshotline: 07121-69049-0 |