![]()
Hydraulische Pressen 40
- 400 Tonnen
mit festem / beweglichem Zylinder
Eigenschaften:
Anheben des Gestells hydraulisch, beweglicher Transversalzylinder mit manueller
Steuerung bis zu 100 t.,
ab 150 t. wird mit hydraulischer Verstellung geliefert, Pumpendruck stufenlos
regulierbar
Anwendung:
Montagen, Strecken und Justierungen
Steuerung:
Hebel und Mikroschalter, entsprechend der CE-Normen
Zubehör: Arbeits-Untertisch, Halbautomatik mit Hebel und Mikroschalter
|
Artikel-Nr. |
Ton. |
A |
B |
C | D | F |
Kolben-hub mm |
X |
Annäherungs-geschwindig-keit mm/sec |
Arbeits geschwindig-keit mm/sec |
HP |
Gewicht kg |
| SPFF40I | 40 | 2350 | 1700 | 700 | 900 | 950 | 500 | Fest * | 29 | 4 | 2 | 500 |
| SPFF70I | 70 | 2350 | 1700 | 700 | 900 | 950 | 500 | Fest * | 20 | 2 | 2 | 700 |
| SPFF70MI | 70 | 2350 | 1700 | 700 | 900 | 950 | 500 | 550 Ñ | 20 | 2 | 2 | 750 |
| SFF100I | 100 | 2350 | 1900 | 850 | 1050 | 960 | 500 | Fest * | 25 | 2 | 3 | 1100 |
| SPFF100MI | 100 | 2350 | 1950 | 850 | 1050 | 960 | 500 | 650 Ñ | 25 | 2 | 3 | 1200 |
| SPFF100MCI | 100 | 2450 | 2400 | 850 | 1500 | 960 | 500 | 1150 Ñ | 25 | 2 | 3 | 1500 |
| SPFF150I | 150 | 2500 | 2300 | 1000 | 1500 | 960 | 500 | Fest * | 20 | 2 | 4 | 2100 |
| SPFF150MI | 150 | 2500 | 2300 | 1000 | 1500 | 960 | 500 | 850 + | 20 | 2 | 4 | 2400 |
| SPFF150MDI | 150 | 2800 | 3100 | 1200 | 2000 | 960 | 500 | 1450 + | 20 | 2 | 4 | 3300 |
| SPFF200I | 200 | 2700 | 2700 | 1500 | 1500 | 900 | 500 | Fest * | 20 | 2 | 5,5 | 2900 |
| SPFF200MI | 200 | 2700 | 2700 | 1500 | 1500 | 900 | 500 | 1000 + | 20 | 2 | 5,5 | 3350 |
| SPFF200MDI | 200 | 3000 | 3200 | 1800 | 2000 | 900 | 500 | 1400 + | 20 | 2 | 5,5 | 4200 |
| SPFF300I | 300 | 3000 | 2800 | 1500 | 1500 | 860 | 500 | Fest * | 20 | 2 | 7,5 | 5400 |
| SPFF300MDI | 300 | 3000 | 3300 | 1800 | 2000 | 860 | 500 | 1300 + | 20 | 2 | 7,5 | 7000 |
| SPFF400I | 400 | 3000 | 2900 | 1800 | 1500 | 860 | 500 | Fest * | 20 | 2 | 7,5 | 6800 |
| SPFF400MDI | 400 | 3100 | 3400 | 1800 | 2000 | 860 | 500 | 1300 + | 20 | 2 | 7,5 | 7600 |
| * = Zylinder fest Ñ =manuell beweglicher Zylinder + = hydraulisch beweglicher Zyinder | ||||||||||||
| Preise - hier klicken >>> | ||||||||||||
Manuell beweglicher Zylinder
|
Wir beraten Sie gerne! Beratungshotline: 07121-69049-0 |