![]()
Hydraulische Pressen 150
- 600 Tonnen
mit beweglichem Ständer und beweglichem Zylinder
Eigenschaften:
beweglicher Ständer mit Längsbewegung hydraulisch,
beweglicher Zylinder mit Transversalbewegung hydraulisch,
Pumpendruck stufenlos regulierbar
Anwendungen:
Strecken von Blech und Rahmen, Biegen, verschiedene Abnahmeprüfungen
Steuerung:
Hebel und Mikroschalter kombiniert, entsprechend CE-Normen
Zubehör:
Geschweißte und mit Bohrungen versehener Untertisch,
hängendes Bedienpult - um 180° schwenkbar,
im Tisch integrierter Richtzylinder zum Anheben des Werkstücks
Vorteile:
- vereinfachte Beladung / Entladung von oben
- erreicht den Streckpunkt ohne das Werkstück zu bewegen
- Möglichkeit das Werkstück anzuheben, um Distanzstücke oder Anhebebügel
anzubringen
|
Artikel-Nr. |
Ton. |
A |
B |
C | D | E | F | M | X | O |
Kolben-hub mm |
Annäherungs-geschwindig-keit mm/sec |
Arbeits geschwindig-keit mm/sec |
HP |
Gewicht kg |
| SPMM150MCI | 150 | 2500 | 2350 | 2000 | 1550 | 750 | 800 | 500 | 1000 | 1300 | 500 | 20 | 3 | 5,5 | 4100 |
| SPMM150MDI | 150 | 2500 | 2900 | 2500 | 2050 | 750 | 800 | 500 | 1450 | 1600 | 500 | 20 | 3 | 5,5 | 5200 |
| SPMM200MCI | 200 | 2600 | 2400 | 2000 | 1550 | 750 | 800 | 500 | 1000 | 1300 | 500 | 20 | 2 | 5,5 | 4800 |
| SPMM200MDI | 200 | 2600 | 2950 | 2500 | 2050 | 750 | 800 | 500 | 1450 | 1600 | 500 | 20 | 2 | 5,5 | 6500 |
| SPMM200MEI | 200 | 2600 | 3550 | 3000 | 2550 | 750 | 800 | 500 | 1900 | 2000 | 500 | 20 | 2 | 5,5 | 8500 |
| SPMM300MDI | 300 | 2600 | 3100 | 3000 | 2050 | 700 | 700 | 500 | 1350 | 2000 | 500 | 20 | 2 | 7,5 | 11500 |
| SPMM300MEI | 300 | 2600 | 3550 | 4000 | 2550 | 700 | 700 | 500 | 1900 | 2900 | 500 | 20 | 2 | 7,5 | 15000 |
| SPMM300MTI | 300 | 2600 | 4000 | 5000 | 3050 | 700 | 700 | 500 | 2200 | 3600 | 500 | 20 | 2 | 7,5 | 18000 |
| SPMM400MEI | 400 | 2600 | 4000 | 4000 | 2550 | 700 | 700 | 500 | 1800 | 2900 | 500 | 20 | 2 | 10 | 20500 |
| SPMM400MTI | 400 | 2600 | 4500 | 5000 | 3050 | 700 | 700 | 500 | 2200 | 3600 | 500 | 20 | 2 | 10 | 24000 |
| SPMM500MEI | 500 | 3000 | 5000 | 5000 | 2550 | 700 | 700 | 500 | 1700 | 3600 | 500 | 18 | 3 | 20 | 32000 |
| SPMM600MEI | 600 | 3000 | 5000 | 6000 | 2550 | 700 | 700 | 500 | 1700 | 3600 | 500 | 18 | 3 | 20 | 43000 |
| Preise - hier klicken >>> | |||||||||||||||

Manuelle Steuerung durch 3
Hebel auf dem Steuergehäuse
Knopf für Zweihandbedienung
|
Wir beraten Sie gerne! Beratungshotline: 07121-69049-0 |