![]()
Hydraulische Pressen 20
- 150 Tonnen mit 2 Geschwindigkeiten
Eigenschaften:
Zentrale mit 2 Geschwindigkeiten, Anheben des Gestells mit Kette, Zylinder-Hub
350 mm, Arbeitsdruck 400 bar,
Pumpendruck stufenlos regulierbar
Anwendung:
Montagen, Strecken und Justierungen
Steuerung:
Hebel und Mikroschalter koordiniert, entsprechend den CE-Normen
Zubehör:
Arbeits-Untertisch, V-förmige Prismen, Halbautomatik mit Hebel und Mikroschalter
|
Artikel-Nr. |
Ton. |
A |
B |
C | D | E | F |
Kolben-hub mm |
X | Annäherungs-geschwindig-keit mm/sec |
Arbeits geschwindig-keit mm/sec |
HP |
Gewicht kg |
| SPSS20NCI | 20 | 1800 | 1200 | 500 | 520 | 110 | 850 | 350 | Fest * | 30 | 4 | 1 | 210 |
| SPSS40NCI | 40 | 2050 | 1600 | 700 | 900 | 180 | 920 | 350 | Fest * | 30 | 5 | 2 | 430 |
| SPSS70NCI | 70 | 2100 | 1700 | 700 | 900 | 210 | 900 | 350 | Fest * | 29 | 3 | 2 | 650 |
| SPSS70MNCI | 70 | 2100 | 1700 | 700 | 900 | 200 | 900 | 350 | 550 D | 29 | 3 | 2 | 720 |
| SPSS100NCI | 100 | 2250 | 1900 | 850 | 1050 | 250 | 900 | 350 | Fest * | 28 | 2 | 3 | 1030 |
| SPSS100MNCI | 100 | 2250 | 1950 | 1000 | 1050 | 240 | 900 | 350 | 650 D | 28 | 2 | 3 | 1220 |
| SPSS100MCNCI | 100 | 2250 | 2400 | 1000 | 1500 | 240 | 900 | 350 | 1150 D | 28 | 2 | 3 | 1500 |
| SPSS150NCI | 150 | 2500 | 2450 | 1200 | 1500 | 370 | 950 | 350 | Fest * | 26 | 2 | 4 | 2200 |
| SPSS150MNCI | 150 | 2500 | 2500 | 1200 | 1500 | 350 | 950 | 350 | 1000 D | 26 | 2 | 4 | 2350 |
| * = fester Zylinder D = manuell beweglicher Zylinder | |||||||||||||
| Preise - hier klicken >>> | |||||||||||||

|
Wir beraten Sie gerne! Beratungshotline: 07121-69049-0 |