![]()
Hydraulische Pressen 20 -
150 Tonnen
Eigenschaften:
Zentrale mit 2 Geschwindigkeiten, Anheben des Gestells mit Kette,
Zylinder-Hub 500 mm, Arbeitsdruck 350 bar,
Pumpendruck stufenlos regulierbar
Anwendung:
Strecken, Montagen und Justieren
Steuerung:
Arbeits-Untertisch, V-förmige Prismen, Halbautomatik mit Hebel und Microschalter
|
Artikel-Nr. |
Ton. |
A |
B |
C | D | E | F |
Kolben-hub mm |
Zylinder X |
Annäherungs-geschwindig-keit mm/sec |
Arbeits geschwindig-keit mm/sec |
HP |
Gewicht kg |
| SPSS20I | 20 | 1950 | 1150 | 500 | 520 | 110 | 920 | 500 | Fest * | 29 | 4 | 1 | 210 |
| SPSS40I | 40 | 2300 | 1600 | 700 | 900 | 210 | 950 | 500 | Fest * | 29 | 4 | 2 | 480 |
| SPSS70I | 70 | 2400 | 1700 | 700 | 900 | 210 | 950 | 500 | Fest * | 20 | 2 | 2 | 700 |
| SPSS70MI | 70 | 2400 | 1700 | 700 | 900 | 210 | 950 | 500 | 550 D | 20 | 2 | 2 | 750 |
| SPSS100I | 100 | 2400 | 1900 | 850 | 1050 | 250 | 900 | 500 | Fest * | 25 | 2 | 3 | 1250 |
| SPSS100MI | 100 | 2400 | 1900 | 850 | 1050 | 250 | 900 | 500 | 650 D | 25 | 2 | 3 | 1300 |
| SPSS100MCI | 100 | 2450 | 2400 | 850 | 1500 | 250 | 900 | 500 | 1150 D | 25 | 2 | 3 | 1750 |
| SPSS150I | 150 | 2650 | 2200 | 1000 | 1500 | 370 | 900 | 500 | Fest * | 20 | 3 | 5,5 | 2000 |
| SPSS150MI | 150 | 2650 | 2200 | 1000 | 1500 | 370 | 900 | 500 | 1150 D | 20 | 3 | 5,5 | 2400 |
| SPSS200I | 200 | 2825 | 2700 | 1200 | 1500 | 400 | 900 | 500 | 1000 D | 20 | 2 | 5,5 | 2600 |
| SPS200MI | 200 | 2825 | 2700 | 1200 | 1500 | 400 | 900 | 500 | 1000 D | 20 | 2 | 5,5 | 2900 |
| * = Zylinder fest D= Zylinder manuell beweglich | |||||||||||||
| Preise - hier klicken >>> | |||||||||||||
|
Wir beraten Sie gerne! Beratungshotline: 07121-69049-0 |