![]()
Hydraulische Pressen 40
- 200 Tonnen
Eigenschaften:
Einheitlicher Rahmen, obere Fläche beweglich mit 2 oder 4 Führungen, Tisch mit
T-Nuten,
Pumpendruck stufenlos regulierbar
Anwendung:
Formpressen, Biegen und Montagen
Steuerung:
Halbautomatik - Zwei-Hand Bedienung mit Handhebel und Mikroschalter
oder
Automatik - 2-Hand Bedienung mit Doppeltasten, Siemens PLC, Elektroventile
Zubehör:
Gestell, Ölkühler, Druckwächter, digitale Ermittlung von Quoten und Zeiten,
Stückezähler

| Model | Steuerung | Ton. | A | B | C | D | E | F |
Kolben-Hub mm |
Annäherungs-geschwindig keit mm/sek |
Arbeits-geschwindig-keit mm/sek | HP |
Gewicht kg |
|||
| S | A | S | A | S | A | |||||||||||
| SPST40SI | S | 40 | 2250 | 1600 | 700 | 900 | 500 | 500 | 500 | 29 | 4 | 2 | 1000 | |||
| SPST40AI | A | 40 | 2250 | 1600 | 700 | 900 | 500 | 500 | 500 | 26 | 9 | 5.5 | 1000 | |||
| SPST70SI | S | 70 | 2250 | 1700 | 700 | 900 | 500 | 500 | 500 | 20 | 2 | 2 | 1200 | |||
| SPST70AI | A | 70 | 2250 | 1700 | 700 | 900 | 500 | 500 | 500 | 24 | 5 | 5.5 | 1200 | |||
| SPST100SI | S | 100 | 2300 | 1900 | 850 | 1050 | 600 | 500 | 500 | 22 | 2 | 3 | 1900 | |||
| SPST100AI | A | 100 | 2300 | 1900 | 850 | 1050 | 600 | 500 | 500 | 25 | 4 | 5.5 | 1900 | |||
| SPST150SI | S | 150 | 2600 | 2300 | 1000 | 1250 | 700 | 500 | 500 | 20 | 3 | 5.5 | 3200 | |||
| SPST150AI | A | 150 | 2600 | 2300 | 1000 | 1250 | 700 | 500 | 500 | 20 | 3 | 5.5 | 3200 | |||
| SPST200AI | A | 200 | 2700 | 2300 | 1500 | 1250 | 700 | 500 | 500 | 21 | 3 | 10 | 5800 | |||
| SPST300AI | A | 300 | 2650 | 2500 | 1650 | 1500 | 1000 | 500 | 500 | 22 | 2 | 10 | 7200 | |||
| SPST400AI | A | 400 | 2800 | 2500 | 1700 | 1500 | 1000 | 500 | 500 | 20 | 2 | 10 | 8500 | |||
|
S =
Halbautomatik - 2-Hand-Bedienung mit Handhebel und Druckschalter |
||||||||||||||||
|
Wir beraten Sie gerne! Beratungshotline: 07121-69049-0 |