![]()
Elektro-Hydraulische
Pressen 10 - 100 Tonnen
(Netzspannung 3x230/400V, 50 Hz.)
Hochdruckaggregat und Manometer. Ausgestattet mit Regulier- und
3-Wege-Ventil
(Vorschub-Leerlauf-Rücklauf).
Aufnahmestatisch ( durch Seilwinde verstellbar – Ausnahme: WPS10E und WPS20E).
Alle Maschinen komplett mit Ölfüllung.
Kolben aus vergütetem und verchromten Spezialstahl.
Die Maschinen werden ohne Stanzwerkzeug geliefert.
Druckbegrenzungsventil:
Der Pumpendruck ( Presskraft ) kann stufenlos über ein Handrad von 0 bis zur
Maximal-
leistung begrenzt werden.
Der massive Rahmen dieser stabilen Presse wird sorgfältig aus bestem
Profilstahl geschweißt.
Diese Pressen eignen sich für Werkstückprüfungen genauso wie für
Montage- und/oder Richtarbeiten.
CE-Zulassung komplett
mit elektromagnetischer Kompatibillität.
|
Artikel-Nr. |
Belastbarkeit |
A |
B |
C | D | E | F |
Kolbenhub mm |
Aggregat- leistung pro 1' |
Hubge-schwindig- keit mm/1' |
Gewicht kg |
| WPS10E | 10 ton. | 1900 | 500 | 1100 | 510 | 930 | 140 | 260 | lt. 1,6 | 570 | 174 |
| WPS20E | 20 ton. | 1920 | 500 | 1110 | 505 | 920 | 140 | 285 | lt. 1,6 | 420 | 190 |
| WPS30E | 30 ton. | 2000 | 600 | 1600 | 700 | 1000 | 180 | 260 | lt. 2,4 | 300 | 320 |
| WPS40E | 40 ton. | 2070 | 850 | 1570 | 775 | 1135 | 195 | 260 | lt. 2,4 | 300 | 440 |
| WPS50E | 50 ton. | 2080 | 850 | 1570 | 775 | 1135 | 205 | 260 | lt. 2,4 | 210 | 480 |
| WPS70E | 70 ton. | 2205 | 900 | 1755 | 880 | 1120 | 265 | 310 | lt. 4,5 | 260 | 740 |
| WPS100E | 100 ton. | 2260 | 900 | 1930 | 1010 | 1055 | 280 | 310 | lt. 4,5 | 180 | 1000 |
| Preise - hier klicken >>> | |||||||||||
|
Wir beraten Sie gerne! Beratungshotline: 07121-69049-0 |