![]()
Elektrohydraulische Pressen
10-150 Tonnen mit
automatischer Geschwindigkeitsumschaltung
Elektrohydraulische Pressen ( Netzspannung 3x230/400V 50 Hz.) mit Manometer
und
Schnellganghydraulikaggregat.
Dieses arbeitet mit Druckpumpe für schnelle Hin- und Rückführung,
sowie mit
Axialkolbenpumpe während der Arbeitsphase.
Alle Geräte haben ein Regulier- und Dreiwegeventil
( Vorschub – Leerlauf –
Rücklauf ) sowie Ölfüllung.
Alle Modelle sind zwecks Tischhöhenverstellung mit einer
Handseilwinde
ausgestattet, mit Ausnahme von
Modell WPS150RE ( das mit einer Hubstange ausgestattet ist )
und Modell WPS10MR
und WPS20MR ( Handverstellung ).
Die Kolben sind aus vergütetem, verchromten Spezialstahl.
Die Maschinen werden ohne Stanzwerkzeug geliefert.
Entsprechend der gültigen Sicherheitsvorschriften sind die
Maschinen mit einer
2-Hand- und Gleichlaufsteuerung
sowie hinteren und vorderen Fußschutzgittern ausgestattet.
Druckbegrenzungsventil:
Der Pumpendruck ( Presskraft ) kann stufenlos über ein Handrad von 0 bis zur
Maximal-
leistung begrenzt werden.
Der massive
Rahmen dieser stabilen Presse wird sorgfältig aus bestem
Profilstahl geschweißt.
Diese Pressen eignen sich für Werkstückprüfungen genauso wie für
Montage- und/oder Richtarbeiten.
CE-Zulassung komplett
mit elektromagnetischer Kompatibilität
| Artikel-Nr. |
Belastbar-keit
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Kolben- |
Leistung Schnell- aggregat pro Min. |
Leistung |
Geschw. |
Arbeits- |
Gewicht |
||
| CE | CE | ||||||||||||||
| WPS10MR | 10 Ton. | 1900 | 500 | 1100 | 510 | 930 | 140 | 260 | lt.15 | lt.4,5 | lt.1,0 | 5300 | 1750 | 350 | 194 |
| WPS20MR | 20 Ton. | 1920 | 500 | 1110 | 505 | 920 | 140 | 285 | lt.20 | lt.4,5 | lt.1,6 | 5200 | 1550 | 260 | 208 |
| WPS30MR | 30 Ton. | 2000 | 600 | 1600 | 700 | 1000 | 180 | 260 | lt.20 | lt.10 | lt.2,4 | 4490 | 1550 | 300 | 338 |
| WPS40R | 40 Ton. | 2070 | 850 | 1650 | 775 | 1135 | 195 | 260 | lt.35 | lt.10 | lt.2,4 | 4490 | 1530 | 300 | 530 |
| WPS50R | 50 Ton. | 2080 | 850 | 1650 | 775 | 1135 | 205 | 260 | lt.35 | lt.15 | lt.2,4 | 3100 | 1540 | 210 | 560 |
| WPS70R | 70 Ton. | 2205 | 900 | 1755 | 880 | 1120 | 265 | 310 | lt.60 | lt.25 | lt.4,5 | 3400 | 1600 | 260 | 850 |
| WPS100R | 100 Ton. | 2260 | 900 | 1930 | 1010 | 1055 | 280 | 310 | lt.60 | lt.35 | lt.4,5 | 2360 | 1600 | 180 | 1100 |
| WPS150RE | 150 Ton. | 2515 | 1300 | 1970 | 1020 | 1035 | 410 | 400 | lt.60 | lt.60 | lt.4,5 | 1600 | 1600 | 140 | 1870 |
| Preise - hier klicken >>> | |||||||||||||||
|
Wir beraten Sie gerne! Beratungshotline: 07121-69049-0 |